Macchina per l'allenamento con palline da tennis con app - S4015C
Macchina per l'allenamento con palline da tennis con app - S4015C
Modello dell'app Siboasimacchina lanciapalle da tennis in venditaOra :
Modello: | S4015C Macchina per l'allenamento con palline da tennis con controllo tramite APP mobile | Frequenza: | 1,8-9 S/per palla |
Dimensioni della macchina: | 57 cm * 41 cm * 82 cm | Capacità della palla: | Circa 150-160 palline |
Energia elettrica: | ALIMENTAZIONE CA: 110 V-240 V | Batteria: | Durata di circa 5 ore per ogni ricarica completa |
Alimentazione (batteria): | La corrente continua 12V | Peso lordo dell'imballaggio | 36 kg dopo l'imballaggio |
Peso netto della macchina: | 28,5 kg per macchina, molto portatile | Garanzia: | con 2 anni di garanzia |
Misurazione dell'imballaggio: | 62 centimetri *49 centimetri *67 centimetri | Servizio post-vendita: | Servizio post-vendita professionale Siboasi |
Facoltativo (costo extra): | Controllo remoto e Smart Watch | Colore: | Nero, Rosso, Bianco |
Vantaggi di questo modello di app per macchine da tennis Siboasi:
1. Controllo tramite app (è possibile scegliere anche il controllo remoto e il controllo tramite smartwatch, con costo aggiuntivo);
2. Batteria integrata: lunga durata dopo ogni ricarica completa;
3.110-240 V per soddisfare le esigenze dei diversi paesi;
4. Sono disponibili i colori bianco/rosso/nero;
5. Prezzo di vendita molto molto competitivo sul mercato attuale;
6. Magazzino negli USA e magazzino in Europa per garantire consegne molto rapide;
Elenco comparativo di tutti i modelli attuali da controllare:
modello | colore | capacità | velocità | frequenza | autoprogrammazione | Controllare | Fusibile | sistema di tiro | topspin e backspin | punto fisso | due linee | tre linee | linea trasversale | palla leggera-profonda | Linea orizzontale |
S2015 | Nero/rosso | 150 palline | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | x | Telecomando | 20A | interno | √ | √ | x | x | x | √ | × |
S3015 | Nero/rosso/bianco | 150 palline | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | x | Telecomando | 20A | interno | √ | √ | linea larga | √ | √ (6 tipi) | √ | x |
S4015C | Nero/rosso/bianco | 160 palline | 20-140 | 1,8-9 secondi/palla | √ | Standard: controllo tramite app (orologio e telecomando opzionali) | 30A | interno | √ | √ | linea larga/media/stretta | √ | √(5 tipi | √ | √ |
S4015 | Nero/rosso/bianco | 160 palline | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | √ | Telecomando | 30A | interno | √ | √ | linea larga/media/stretta | √ | √(6 tipi | √ | √ |
T1600 | Nero/rosso | 160 palline | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | √ | Telecomando | 30A | interno | √ | √ | linea larga/media/stretta | x | 2 tipi di croce | x | √ |
W3 | Rosso | 160 palline | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | x | Telecomando | 20A | interno | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | Rosso | 160 palline | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | x | Telecomando | 20A | interno | √ | √ | linea larga | x | 2 tipi di croce | √ | x |
W7 | Rosso | 160 palline | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | x | Telecomando | 20A | interno | √ | √ | linea larga | √ | 4 tipi di croce | √ | x |
modello | angolo di regolazione orizzontale | Linea verticale | angolo di regolazione verticale | pallonetto | casuale | Telecomando con display LCD | alimentazione CA | alimentazione CC | display della batteria | motore principale | Deviatore a sfera S | Tirante | ruota in movimento | Portatile | garanzia |
S2015 | automatico | x | automatico | x | √ | √ | 110V/220V | Selezionabile | x | Di fascia alta | raddoppiare | Normale | Di fascia alta | √ | 2 |
S3015 | automatico | x | automatico | x | √ | √ | 110V/220V | interno 3-4 ore | x | Di fascia alta | raddoppiare | Normale | Di fascia alta | √ | 2 |
S4015C | 60 punti di aggiustamento | √ | 20 punti di regolazione | √ | √ | Standard: controllo tramite app (orologio e telecomando opzionali) | 110V/220V | interno 4-5 ore | √ | Di fascia alta | raddoppiare | Di fascia alta | Di fascia alta | √ | 2 |
S4015 | 60 punti di aggiustamento | √ | 30 punti di regolazione | √ | √ | √ | 110V/220V | interno 4-5 ore | √ | Di fascia alta | raddoppiare | Di fascia alta | Di fascia alta | √ | 2 |
T1600 | 60 punti di aggiustamento | √ | 30 punti di regolazione | √ | √ | √ | 110V/220V | interno4-5 ore | √ | Di fascia alta | raddoppiare | Di fascia alta | Di fascia alta | √ | 2 |
W3 | automatico | x | automatico | x | √ | √ | 110V/220V | Selezionabile | x | Di fascia alta | raddoppiare | Normale | Di fascia alta | √ | 2 |
W5 | automatico | x | automatico | x | √ | √ | 110V/220V | Selezionabile | x | Di fascia alta | raddoppiare | Normale | Di fascia alta | √ | 2 |
W7 | automatico | x | automatico | x | √ | √ | 110V/220V | Selezionabile | x | Di fascia alta | raddoppiare | Normale | Di fascia alta | √ | 2 |
Immagini | |||||||||||||||
S2015 | S3015 | S4015/S4015C/T1600 | W3/W5/W7 | ||||||||||||
| | |
Maggiori dettagli di seguito per la macchina da tennis S4015C con controllo tramite app mobile:
<
modello | colore | capacità | velocità | frequenza | autoprogrammazione | Controllare | Fusibile | sistema di tiro | topspin e backspin | punto fisso | due linee | tre linee | linea trasversale | palla leggera-profonda | Linea orizzontale |
S2015 | Nero/rosso | 150 palline | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | x | Telecomando | 20A | interno | √ | √ | x | x | x | √ | × |
S3015 | Nero/rosso/bianco | 150 palline | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | x | Telecomando | 20A | interno | √ | √ | linea larga | √ | √(6 tipi) | √ | x |
S4015C | Nero/rosso/bianco | 160 palline | 20-140 | 1,8-9 secondi/palla | √ | Standard : Controllo delle app (Orologio e telecomando opzionali) | 30A | interno | √ | √ | linea larga/media/stretta | √ | √(5 tipi | √ | √ |
S4015 | Nero/rosso/bianco | 160 palline | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | √ | Telecomando | 30A | interno | √ | √ | linea larga/media/stretta | √ | √(6 tipi | √ | √ |
T1600 | Nero/rosso | 160 palline | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | √ | Telecomando | 30A | interno | √ | √ | linea larga/media/stretta | x | 2 tipi di croce | x | √ |
W3 | Rosso | 160 palline | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | x | Telecomando | 20A | interno | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | Rosso | 160 palline | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | x | Telecomando | 20A | interno | √ | √ | linea larga | x | 2 tipi di croce | √ | x |
W7 | Rosso | 160 palline | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | x | Telecomando | 20A | interno | √ | √ | linea larga | √ | 4 tipi di croce | √ | x |
modello | angolo di regolazione orizzontale | Linea verticale | angolo di regolazione verticale | pallonetto | casuale | Telecomando con display LCD | alimentazione CA | alimentazione CC | display della batteria | motore principale | Deviatore a sfera S | Tirante | ruota in movimento | Portatile | garanzia |
S2015 | automatico | x | automatico | x | √ | √ | 110V/220V | Selezionabile | x | Di fascia alta | raddoppiare | Normale | Di fascia alta | √ | 2 |
S3015 | automatico | x | automatico | x | √ | √ | 110V/220V | interno 3-4 ore | x | Di fascia alta | raddoppiare | Normale | Di fascia alta | √ | 2 |
S4015C | 60 punti di aggiustamento | √ | 20 punti di regolazione | √ | √ | Standard : Controllo delle app (Orologio e telecomando opzionali) | 110V/220V | interno 4-5 ore | √ | Di fascia alta | raddoppiare | Di fascia alta | Di fascia alta | √ | 2 |
S4015 | 60 punti di aggiustamento | √ | 30 punti di regolazione | √ | √ | √ | 110V/220V | interno 4-5 ore | √ | Di fascia alta | raddoppiare | Di fascia alta | Di fascia alta | √ | 2 |
T1600 | 60 punti di aggiustamento | √ | 30 punti di regolazione | √ | √ | √ | 110V/220V | interno4-5 ore | √ | Di fascia alta | raddoppiare | Di fascia alta | Di fascia alta | √ | 2 |
W3 | automatico | x | automatico | x | √ | √ | 110V/220V | Selezionabile | x | Di fascia alta | raddoppiare | Normale | Di fascia alta | √ | 2 |
W5 | automatico | x | automatico | x | √ | √ | 110V/220V | Selezionabile | x | Di fascia alta | raddoppiare | Normale | Di fascia alta | √ | 2 |
W7 | automatico | x | automatico | x | √ | √ | 110V/220V | Selezionabile | x | Di fascia alta | raddoppiare | Normale | Di fascia alta | √ | 2 |
Immagini | |||||||||||||||
S2015 | S3015 | S4015/S4015C/T1600 | W3/W5/W7 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo