Macchina per l'allenamento di palline da tennis con App -S4015C
Macchina per l'allenamento di palline da tennis con App -S4015C
Modello di app SiboasiVendo macchina per palline da tennisadesso :
Modello: | S4015C Macchina per l'allenamento di palline da tennis con controllo APP mobile | Frequenza: | 1.8-9 S/per palla |
Dimensioni macchina: | 57 cm * 41 cm * 82 cm | Capacità della palla: | Circa 150 -160 palline |
Potenza (elettricità): | ALIMENTAZIONE CA: 110 V-240 V | Batteria : | Durata circa 5 ore ogni ricarica completa |
Potenza (batteria): | La CC 12V | Peso lordo dell'imballaggio | 36 KG dopo l'imballaggio |
Peso netto della macchina: | 28,5 KGS per macchina molto portatile | Garanzia: | con 2 anni di Garanzia |
Misura dell'imballaggio: | 62 cm * 49 cm * 67 cm | Assistenza post-vendita: | Servizio post vendita professionale Siboasi |
Opzionale (costo aggiuntivo): | Telecomando e Smart Watch | Colore : | Nero, rosso, bianco |
Vantaggi di questo modello di app per macchine da tennis Siboasi:
1. Controllo dell'app (potrebbe anche scegliere il telecomando e il controllo dell'orologio intelligente - costo aggiuntivo);
2. Batteria incorporata: tempi di lunga durata dopo ogni ricarica completa;
3.110-240 V per soddisfare diversi paesi che utilizzano;
4. Bianco/rosso/nero sono disponibili per scegliere;
5. Costo molto molto competitivo per la vendita nel mercato ora;
6. Magazzino USA e magazzino Europa per soddisfare la consegna molto veloce;
Elenco di confronto per tutti i modelli attuali da controllare:
modello | colore | capacità | velocità | frequenza | autoprogramma | Controllo | Fusibile | sistema di tiro | topspin e back spin | Punto fisso | due righe | tre righe | linea trasversale | palla leggera | Linea orizzontale |
S2015 | Nero rosso | 150 palline | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | x | Telecomando | 20A | interno | √ | √ | x | x | x | √ | × |
S3015 | Nero/rosso/bianco | 150 palline | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | x | Telecomando | 20A | interno | √ | √ | linea larga | √ | √(6 tipi) | √ | x |
S4015C | Nero/rosso/bianco | 160 palle | 20-140 | 1,8-9 secondi/palla | √ | Standard: controllo app (orologio e telecomando per opzionale) | 30A | interno | √ | √ | linea larga/media/stretta | √ | √(5 tipi | √ | √ |
S4015 | Nero/rosso/bianco | 160 palle | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | √ | Telecomando | 30A | interno | √ | √ | linea larga/media/stretta | √ | √(6 tipi | √ | √ |
T1600 | Nero rosso | 160 palle | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | √ | Telecomando | 30A | interno | √ | √ | linea larga/media/stretta | x | 2 tipo croce | x | √ |
W3 | Rosso | 160 palle | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | x | Telecomando | 20A | interno | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | Rosso | 160 palle | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | x | Telecomando | 20A | interno | √ | √ | linea larga | x | 2 tipo croce | √ | x |
W7 | Rosso | 160 palle | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | x | Telecomando | 20A | interno | √ | √ | linea larga | √ | 4 tipo croce | √ | x |
modello | angolo di regolazione orizzontale | Linea verticale | angolo di regolazione verticale | pallonetto | a caso | Display LCD remoto | corrente alternata | Potenza CC | visualizzazione della batteria | motore principale | Deviatore a sfera S | Tirante | ruota mobile | Portatile | garanzia |
S2015 | automatico | x | automatico | x | √ | √ | 110V/220V | A scelta | x | Di fascia alta | Doppio | Normale | Di fascia alta | √ | 2 |
S3015 | automatico | x | automatico | x | √ | √ | 110V/220V | interno 3-4 ore | x | Di fascia alta | Doppio | Normale | Di fascia alta | √ | 2 |
S4015C | 60 punti di regolazione | √ | 20 punti di regolazione | √ | √ | Standard: controllo app (orologio e telecomando per opzionale) | 110V/220V | interno 4-5 ore | √ | Di fascia alta | Doppio | Di fascia alta | Di fascia alta | √ | 2 |
S4015 | 60 punti di regolazione | √ | 30 punti di regolazione | √ | √ | √ | 110V/220V | interno 4-5 ore | √ | Di fascia alta | Doppio | Di fascia alta | Di fascia alta | √ | 2 |
T1600 | 60 punti di regolazione | √ | 30 punti di regolazione | √ | √ | √ | 110V/220V | interna 4-5 ore | √ | Di fascia alta | Doppio | Di fascia alta | Di fascia alta | √ | 2 |
W3 | automatico | x | automatico | x | √ | √ | 110V/220V | A scelta | x | Di fascia alta | Doppio | Normale | Di fascia alta | √ | 2 |
W5 | automatico | x | automatico | x | √ | √ | 110V/220V | A scelta | x | Di fascia alta | Doppio | Normale | Di fascia alta | √ | 2 |
W7 | automatico | x | automatico | x | √ | √ | 110V/220V | A scelta | x | Di fascia alta | Doppio | Normale | Di fascia alta | √ | 2 |
Immagini | |||||||||||||||
S2015 | S3015 | S4015/S4015C/T1600 | V3/V5/V7 | ||||||||||||
| | |
Maggiori dettagli di seguito per la macchina da tennis S4015C con controllo tramite app mobile:
<
modello | colore | capacità | velocità | frequenza | autoprogramma | Controllo | Fusibile | sistema di tiro | topspin e back spin | Punto fisso | due righe | tre righe | linea trasversale | palla leggera | Linea orizzontale |
S2015 | Nero rosso | 150 palline | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | x | Telecomando | 20A | interno | √ | √ | x | x | x | √ | × |
S3015 | Nero/rosso/bianco | 150 palline | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | x | Telecomando | 20A | interno | √ | √ | linea larga | √ | √(6 tipi) | √ | x |
S4015C | Nero/rosso/bianco | 160 palle | 20-140 | 1,8-9 secondi/palla | √ | Standard : Controllo dell'app (Guarda e telecomando per facoltativo) | 30A | interno | √ | √ | linea larga/media/stretta | √ | √(5 tipi | √ | √ |
S4015 | Nero/rosso/bianco | 160 palle | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | √ | Telecomando | 30A | interno | √ | √ | linea larga/media/stretta | √ | √(6 tipi | √ | √ |
T1600 | Nero rosso | 160 palle | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | √ | Telecomando | 30A | interno | √ | √ | linea larga/media/stretta | x | 2 tipo croce | x | √ |
W3 | Rosso | 160 palle | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | x | Telecomando | 20A | interno | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | Rosso | 160 palle | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | x | Telecomando | 20A | interno | √ | √ | linea larga | x | 2 tipo croce | √ | x |
W7 | Rosso | 160 palle | 20-140 | 1,8-6 secondi/palla | x | Telecomando | 20A | interno | √ | √ | linea larga | √ | 4 tipo croce | √ | x |
modello | angolo di regolazione orizzontale | Linea verticale | angolo di regolazione verticale | pallonetto | a caso | Display LCD remoto | corrente alternata | Potenza CC | visualizzazione della batteria | motore principale | Deviatore a sfera S | Tirante | ruota mobile | Portatile | garanzia |
S2015 | automatico | x | automatico | x | √ | √ | 110V/220V | A scelta | x | Di fascia alta | Doppio | Normale | Di fascia alta | √ | 2 |
S3015 | automatico | x | automatico | x | √ | √ | 110V/220V | interno 3-4 ore | x | Di fascia alta | Doppio | Normale | Di fascia alta | √ | 2 |
S4015C | 60 punti di regolazione | √ | 20 punti di regolazione | √ | √ | Standard : Controllo dell'app (Guarda e telecomando per facoltativo) | 110V/220V | interno 4-5 ore | √ | Di fascia alta | Doppio | Di fascia alta | Di fascia alta | √ | 2 |
S4015 | 60 punti di regolazione | √ | 30 punti di regolazione | √ | √ | √ | 110V/220V | interno 4-5 ore | √ | Di fascia alta | Doppio | Di fascia alta | Di fascia alta | √ | 2 |
T1600 | 60 punti di regolazione | √ | 30 punti di regolazione | √ | √ | √ | 110V/220V | interna 4-5 ore | √ | Di fascia alta | Doppio | Di fascia alta | Di fascia alta | √ | 2 |
W3 | automatico | x | automatico | x | √ | √ | 110V/220V | A scelta | x | Di fascia alta | Doppio | Normale | Di fascia alta | √ | 2 |
W5 | automatico | x | automatico | x | √ | √ | 110V/220V | A scelta | x | Di fascia alta | Doppio | Normale | Di fascia alta | √ | 2 |
W7 | automatico | x | automatico | x | √ | √ | 110V/220V | A scelta | x | Di fascia alta | Doppio | Normale | Di fascia alta | √ | 2 |
Immagini | |||||||||||||||
S2015 | S3015 | S4015/S4015C/T1600 | V3/V5/V7 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo